|
||||
| Products: |
| AGE |
| BioPrime Antibodies |
| BioPrime Staining Reagents |
| BioPrime Accessories |
| ECM |
| ELISA |
| Enzymes |
| Research |
| Proteins and Peptides |
| VECTOR Reagents |
![]() |
| Sort by: | Code No. | Product Description | Host | Isotype | Clone | Quantity | Price |
| Code No. | Product Description Host / Isotype / Clone / Application | Quantity/Price | |
A-1100 | Avidin Fluoreszenz Kit | 135,00 €1 Kit | |
A-2000 | Avidin D | 85,00 €10 mg | |
A-2001 | Avidin D:FITCApplication: zur Verdünnung des Produkt empfehlen wir eine HEPES- oder Bicarbonat-gepufferte physiologische Kochsalzlösung pH 8.2; RPMI 1640 oder andere biotinhaltige Lösungen sollten als Verdünnungslösung vermieden werden. Achtung, auch Seren können Biotin enthalten, wenn sie nicht speziell vorbehandelt sind. Diese würden die Bindungsfähigkeit von Avidin und seinen Konjugaten beeinträchtigt! | 125,00 €5 mg | |
A-2002 | Avidin D:Rhodamin (TMRITC)Application: zur Verdünnung des Produkt empfehlen wir eine HEPES- oder Bicarbonat-gepufferte physiologische Kochsalzlösung pH 8.2; RPMI 1640 oder andere biotinhaltige Lösungen sollten als Verdünnungslösung vermieden werden. Achtung, auch Seren können Biotin enthalten, wenn sie nicht speziell vorbehandelt sind. Diese würden die Bindungsfähigkeit von Avidin und seinen Konjugaten beeinträchtigt! | 125,00 €5 mg | |
A-2004 | Avidin D:HRPO | 125,00 €5 mg | |
A-2005 | Avidin D:Rhodamin 600 (XRITC) | 125,00 €5 mg | |
A-2006 | Avidin D:Texas Red | 125,00 €5 mg | |
A-2007 | Avidin D:Phycoerythrin | 125,00 €1 mg | |
A-2008 | Avidin D:AMCA | 125,00 €5 mg | |
A-2010 | Avidin D:Agarose | 125,00 €5 ml | |
A-2011 | Avidin DCS:FITC | 125,00 €1 mg | |
A-2012 | Avidin DCS: Rhodamin | 125,00 €1 mg | |
A-2016 | Avidin DCS:Texas Red | 125,00 €1 mg | |
A-2020 | VECTREX ™ Avidin D | 75,00 €1 ml | |
A-2100 | Avidin D:Alkalische Phosphatase | 115,00 €100 U | |
A-2200 | Avidin D : Glucose-Oxidase | 115,00 €5 mg | |
A-2300 | Avidin D:ß-Galactosidase | 115,00 €100 U | |
A-2704 | Avidin D:HRP R.T.U. (gebrauchsfertig)Application: Nachweis von Biotin und Biotinkonjugaten | 115,00 €100 ml | |
A-3001 | Avidin DX | 85,00 €10 mg | |
A-3100 | Avidin DN | 85,00 €1 mg | |
A-3101 | Avidin DN : FITC | 110,00 €1 mg | |
AI-1000 | Anti-Kaninchen IgG (H+L)Host: Ziege | 100,00 €1,5 mg | |
AI-2000 | Anti-Maus IgG (H+L)Host: Pferd | 100,00 €1,5 mg | |
AI-2001 | Anti-Maus IgG (H+L) Ratte absorbiertHost: Pferd | 120,00 €0,5 mg | |
AI-2020 | Anti-Maus IgM (µ-Ketten spez.)Host: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
AI-2080 | Anti-Maus IgG (Gamma-Ketten spez.)Host: Pferd | 120,00 €0,5 mg | |
AI-3000 | Anti-Human IgG (H+L)Host: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
AI-3020 | Anti-Human IgM (µ-Ketten spez.)Host: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
AI-3030 | Anti-Human IgA (Alpha-Ketten spez.)Host: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
AI-3040 | Anti-Human IgE (Epsilon-Ketten spez.)Host: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
AI-3060 | Anti-Human Kappa-KetteHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
AI-3070 | Anti-Human Lambda-KetteHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
AI-3080 | Anti-Human IgG (Gamma-Ketten spez.)Host: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
AI-4000 | Anti-Ratten IgG (H+L)Host: Kaninchen | 120,00 €1,5 mg | |
AI-4001 | Anti-Ratten IgG (H+L) Maus absorbiertHost: Kaninchen | 120,00 €0,5 mg | |
AI-5000 | Anti-Ziegen IgG (H+L)Host: Kaninchen | 120,00 €1,5 mg | |
AI-6000 | Anti-Schaf IgG (H+L)Host: Kaninchen | 120,00 €1,5 mg | |
AI-7000 | Anti-Meerschweinchen IgG (H+L)Host: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
AI-9100 | Anti-Hamster IgG (H+L)Host: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
AI-9200 | Anti-Maus IgG (H+L)Host: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
AK-5000 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Standard | 222,00 €1 Kit | |
AK-5000 bis AK-5010 | VECTASTAIN ABC AP Kit - Alkalische Phosphatase | 1 Kit ca. 2000 Färbungen | |
AK-5001 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Kaninchen IgGHost: Ziege | 344,00 €1 Kit | |
AK-5002 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Maus IgGHost: Pferd | 344,00 €1 Kit | |
AK-5003 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Human IgGHost: Ziege | 344,00 €1 Kit | |
AK-5004 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Ratten IgGHost: Kaninchen | 344,00 €1 Kit | |
AK-5005 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Ziegen IgGHost: Kaninchen | 344,00 €1 Kit | |
AK-5006 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Schaf IgGHost: Kaninchen | 344,00 €1 Kit | |
AK-5007 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Meerschweinchen IgGHost: Ziege | 344,00 €1 Kit | |
AK-5009 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Human IgMHost: Ziege | 344,00 €1 Kit | |
AK-5010 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit Maus IgMHost: Ziege | 344,00 €1 Kit | |
AK-5200 | VECTASTAIN ABC Alkalische Phosphatase Kit UniversalHost: Pferd | 360,00 €1 Kit | |
AK-6000 | VECTASTAIN ABC-AmP Standard Kit | 110,00 €1 Kit | |
AK-6401 | VECTASTAIN ABC-AmP Kaninchen IgG BCIP/NBTHost: Ziege | 270,00 €1 Kit | |
AK-6402 | VECTASTAIN ABC-AmP Maus IgG BCIP/NBTHost: Pferd | 270,00 €1 Kit | |
AK-6601 | VECTASTAIN ABC-AmP Kaninchen IgG DuoLuXHost: Ziege | 370,00 €1 Kit | |
AK-6602 | VECTASTAIN ABC-AmP Maus IgG DuoLuXHost: Pferd | 370,00 €1 Kit | |
AL-1003 | Concanavalin A (Con A) Agarose gebunden | 90,00 €10 ml | |
AL-1003/100 | Concanavalin A (Con A) Agarose gebunden | 420,00 €100 ml | |
AL-1003S | Concanavalin A (Con A) succinyliert, Agarose gebunden | 90,00 €2 ml | |
AL-1013 | Sojabohnen Agglutinin (SBA) Agarose gebunden | 125,00 €2 ml | |
AL-1013/5 | Sojabohnen Agglutinin (SBA) Agarose gebunden | 244,00 €5 ml | |
AL-1023 | Wheat Germ Agglutinin (WGA) Agarose gebunden | 125,00 €2 ml | |
AL-1023/10 | Wheat Germ Agglutinin (WGA) Agarose gebunden | 356,00 €10 ml | |
AL-1023/5 | Wheat Germ Agglutinin (WGA) Agarose gebunden | 230,00 €5 ml | |
AL-1023S | Wheat Germ Agglutinin (WGA) Agarose gebunden, succinyliert | 125,00 €2 ml | |
AL-1023S/10 | Wheat Germ Agglutinin (WGA)succinyliert, Agarose gebunden | 380,00 €10 ml | |
AL-1023S/5 | Wheat Germ Agglutinin succinyliert (WGA) Agarose gebunden | 230,00 €5 ml | |
AL-1033 | Dolichos biflorus Agglutinin (DBA) Agarose gebunden | 110,00 €2 ml | |
AL-1043 | Lens culinaris Agglutinin (LCA, LcH) Agarose gebunden | 90,00 €2 ml | |
AL-1043/10 | Lens culinaris Agglutinin (LCA, LcH) Agarose gebunden | 200,00 €10 ml | |
AL-1043/5 | Lens culinaris Agglutinin (LCA, LcH) Agarose gebunden | 125,00 €5 ml | |
AL-1053 | Pisum sativum Agglutinin (PSA) Agarose gebunden | 90,00 €2 ml | |
AL-1063 | Ulex europaeus Agglutinin I (UEA I) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1073/2 | Peanut Agglutinin (PNA) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1073/5 | Peanut Agglutinin (PNA) Agarose gebunden | 225,00 €5 ml | |
AL-1083/10 | Ricinus communis Agglutinin I (RCA I, RCA 120) Agarose gebunden | 490,00 €10 ml | |
AL-1083/2 | Ricinus communis Agglutinin I (RCA I, RCA 120) Agarose gebunden | 145,00 €2 ml | |
AL-1083/5 | Ricinus communis Agglutinin I (RCA I, RCA 120) Agarose gebunden | 298,00 €5 ml | |
AL-1103 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin I (GSL I, BSL I) Agarose gebunden | 120,00 €2 ml | |
AL-1113 | Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L) Agarose gebunden | 135,00 €2 ml | |
AL-1123 | Phaseolus vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E) Agarose gebunden | 135,00 €2 ml | |
AL-1143 | Erythrina cristagalli Lectin (ECL, ECA) Agarose gebundenApplication: Reinigung von Glykoproteinen | 100,00 €2 ml | |
AL-1153 | Jacalin Agarose gebunden | 100,00 €2 ml | |
AL-1153/10 | Jacalin Agarose gebunden | 280,00 €10 ml | |
AL-1153/5 | Jacalin Agarose gebunden | 155,00 €5 ml | |
AL-1173 | Lycopersicon esculentum Lectin (LEL, TL) Agarose gebunden | 186,00 €2 ml | |
AL-1183 | Datura stramonium Lectin (DSL) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1213 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin II (GSL II, BSL II) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1233 | Vicia villosa Lectin (VVL, VVA) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1243 | Galanthus nivalis Lectin (GNL) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1243/5 | Galanthus nivalis Lectin (GNL) Agarose gebunden | 280,00 €5 ml | |
AL-1303 | Sambucus nigra Lectin (SNA, EBL) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1323 | Lotus tetragonolobus Lectin (LTL) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1353 | Wisteria floribunda Lectin (WFA, WFL) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AL-1393 | Aleuria aurantia Lectin (AAL) Agarose gebunden | 130,00 €2 ml | |
AP-1000 | Anti-Kaninchen IgG (H+L) : Alk. Phosphatase konjugiertHost: Ziege | 130,00 €1,0 ml | |
AP-2000 | Anti-Maus IgG (H+L) : Alk. Phosphatase konjugiertHost: Pferd | 130,00 €1,0 ml | |
AP-3000 | Anti-Human IgG (H+L) Alk. Phosphatase konjugiertHost: Ziege | 130,00 €1,0 ml | |
AP-5000 | Anti-Ziegen IgG (H+L) Alk. Phosphatase konjugiertHost: Kaninchen | 130,00 €1,0 ml | |
AS-2004 | Anti-Concanavalin AHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2014 | Anti-Sojabohnen AgglutininHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2024 | Anti-Wheat Germ AgglutininHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2034 | Anti-Dolichos biflorus AgglutininHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2044 | Anti-Lens culinaris Agglutinin/ Pisum sativum AgglutininHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2064 | Anti-Ulex europaeus Agglutinin IHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2074 | Anti-Peanut AgglutininHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2084 | Anti-Ricinus communis Agglutinin I u. IIHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2104 | Anti-Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin IHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2224 | Anti-Phaseolus vulgaris Agglutinin (E+L)Host: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2240 | Anti-Galanthus nivalis LectinHost: Ziege | 120,00 €1 mg | |
AS-2300 | Anti-Phaseolus vulgaris Agglutinin (E+L) )Host: Kaninchen | 120,00 €1 mg | |
B-1005 | Concanavalin A (Con A) biotinyliert | 80,00 €5 mg | |
B-1005S | Concanavalin A (Con A) biotinyliert, succinyliert | 100,00 €5 mg | |
B-1015 | Sojabohnen Agglutinin (SBA) biotinyliert | 125,00 €5 mg | |
B-1025 | Wheat Germ Agglutinin (WGA) biotinyliert | 125,00 €5 mg | |
B-1025S | Wheat Germ Agglutinin (WGA) biotinyliert, succinyliert | 150,00 €5 mg | |
B-1035 | Dolichos biflorus Agglutinin (DBA) biotinyliertApplication: Serologie von Blutgruppe A | 160,00 €5 mg | |
B-1045 | Lens culinaris Agglutinin (LCA, LcH) biotinyliert | 100,00 €5 mg | |
B-1055 | Pisum sativum Agglutinin (PSA) biotinyliert | 110,00 €5 mg | |
B-1065 | Ulex europaeus Agglutinin I (UEA I) biotinyliertApplication: Histochemischer Nachweis von Endothelzellen, Nachweis der Blutgruppe 0 im AB0-System | 120,00 €2 mg | |
B-1075 | Peanut Agglutinin (PNA) biotinyliert | 120,00 €5 mg | |
B-1085 | Ricinus communis Agglutinin I (RCA I, RCA 120) biotinyliertApplication: In der Histochemie wird das biotinylierte Lectin in Kombination mit dem VECTASTAIN ABC-System oder Streptavidin-Konjugaten erfolgreich eingesetzt. | 125,00 €5 mg | |
B-1105 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin I (GSL I, BSL I) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1115 | Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1116 | Phaseolus vulgaris Agglutinin (PHA-E+L) biotinyliert | 110,00 €5 mg | |
B-1125 | Phaseolus vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1135 | Sophora japonica Agglutinin (SJA) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1145 | Erythrina cristagalli Lectin (ECL, ECA) biotinyliert | 110,00 €5 mg | |
B-1155 | Jacalin biotinyliert | 90,00 €5 mg | |
B-1165 | Solanum tuberosum Lectin (STL, PL) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1175 | Lycopersicon esculentum Lectin (LEL, TL) biotinyliert | 90,00 €1 mg | |
B-1185 | Datura stramonium Lectin (DSL) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1205 | GSL I - Isolectin B4 biotinyliert | 100,00 €0,5 mg | |
B-1215 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin II (GSL II,BSL II) biotinyliert | 100,00 €2 mg | |
B-1235 | Vicia villosa Lectin (VVL, VVA) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1245 | Galanthus nivalis Lectin (GNL) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1255 | Amaranthus caudatus Lectin (ACL, ACA) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1265 | Maackia amurensis Lectin II (MAL II) biotinyliert | 112,00 €1 mg | |
B-1285 | Bauhinia purpurea Lectin (BPL) biotinyliert | 85,00 €2 mg | |
B-1305 | Sambucus nigra Lectin (SNA, EBL) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1315 | Maackia amurensis Lectin I (MAL I) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1325 | Lotus tetragonolobus Lectin (LTL) biotinyliert | 110,00 €2 mg | |
B-1335 | Euonymus europaeus Lectin (EEL) biotinyliert | 90,00 €2 mg | |
B-1345 | Maclura pomifera Lectin (MPL) biotinyliert | 120,00 €2 mg | |
B-1355 | Wisteria floribunda Lectin (WFA, WFL) biotinyliert | 115,00 €2 mg | |
B-1365 | Psophocarpus tetragonolobus Lectin (LTL) biotinyliert | 100,00 €2 mg | |
B-1375 | Narcissus pseudonarcissus Lectin (NPL, NPA) biotinyliert | 100,00 €2 mg | |
B-1385 | Hippeastrum hybrid Lectin (HHL, AL) biotinyliert | 100,00 €2 mg | |
B-1395 | Aleuria aurantia Lectin (AAL) biotinyliert | 110,00 €1 mg | |
B-1405 | Psophocarpus tetragonolobus Lectin II (PTL, WBA II) biotinyliert | 100,00 €2 mg | |
B-2001 | Protein A biotinyliert | 75,00 €1 mg | |
B-2004 | HRPO (Meerrettich-Peroxidase) biotinyliert | 110,00 €5 mg | |
B-2005 | Alk. Phosphatase biotinyliert | 130,00 €100U | |
B-2006 | Glucose-Oxidase biotinyliert | 90,00 €5 mg | |
B-2007 | BSA (Rinder Serumalbumin) biotinyliert | 90,00 €10 mg | |
B-2008 | ß-Galactosidase biotinyliert | 110,00 €100U | |
B-2011 | Agarose biotinyliert | 80,00 €5 ml | |
BA-0024 | Anti-Wheat Germ Agglutinin biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0064 | Anti-Ulex europaeus Agglutinin I (UEA I) biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0074 | Anti-Peanut Agglutinin (PNA) biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0224 | Anti-Phaseolus vulgaris Agglutinin (PHA-E+L) biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0240 | Anti-Galanthus biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0300 | Anti-Avidin D biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0500 | Anti-Streptavidin biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0601 | Anti-FITC biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0603 | Anti-DNP biotinyliertHost: Kaninchen | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0605 | Anti-Rhodamin biotinyliertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
BA-0606 | Anti-Coumarin biotinyliertHost: Ziege | 150,00 €0,5 mg | |
BA-0701 | Anti-Maltose-Bindungsprotein biotinyliertHost: Ziege | 150,00 €0,25 mg | |
BA-0702 | Anti-GFP biotinyliertHost: Ziege | 150,00 €0,25 mg | |
BA-0703 | Anti-c-Myc biotinyliertHost: Ziege | 150,00 €0,25 mg | |
BA-0704 | Anti-HA biotinyliertHost: Ziege | 150,00 €0,25 mg | |
BA-1000 | Anti-Kaninchen IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 122,00 €1,5 mg | |
BA-1300 | Anti-Maus/Kaninchen/Ziege IgG (H+L) biotinyliertHost: Pferd | 144,00 €2,2 ml | |
BA-1400 | Anti-Maus/Kaninchen IgG (H+L) biotinyliertHost: Pferd | 137,00 €2,1 mg | |
BA-2000 | Anti-Maus IgG (H+L) biotinyliertHost: Pferd | 122,00 €1,5 mg | |
BA-2001 | Anti-Maus IgG (H+L) biotinyliert, Ratten absorbiertHost: Pferd | 155,00 €0,5 mg | |
BA-2020 | Anti-Maus IgM (µ-Kette) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €0,5 mg | |
BA-2080 | Anti-Maus IgG (Gamma-Kette) biotinyliertHost: Pferd | 144,00 €0,5 mg | |
BA-3000 | Anti-Human IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 122,00 €1,5 mg | |
BA-3020 | Anti-Human IgM (µ-Kette) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €0,5 mg | |
BA-3030 | Anti-Human IgA (Alpha-Kette) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €0,5 mg | |
BA-3040 | Anti-Human IgE (Epsilon-Kette) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €0,5 mg | |
BA-3060 | Anti-Human-Kappa-Kette biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €0,5 mg | |
BA-3070 | Anti-Human-Lambda-Kette biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €0,5 mg | |
BA-3080 | Anti-Human IgG (Gamma-Kette) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €0,5 mg | |
BA-4000 | Anti-Ratten IgG (H+L) biotinyliertHost: Kaninchen | 130,00 €1,5 mg | |
BA-4001 | Anti-Ratten IgG (H+L) biotinyliert, Maus absorbiertHost: Kaninchen | 153,00 €0,5 mg | |
BA-5000 | Anti-Ziegen IgG (H+L) biotinyliertHost: Kaninchen | 130,00 €1,5 mg | |
BA-6000 | Anti-Schaf IgG (H+L) biotinyliertHost: Kaninchen | 130,00 €1,5 mg | |
BA-6080 | Anti-Schaf IgG (Gamma-Kette) biotinyliertHost: Kaninchen | 144,00 €0,5 mg | |
BA-7000 | Anti-Meerschweinchen IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-8000 | Anti-Pferde IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-9000 | Anti-Katzen IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-9010 | Anti-Hühner IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-9020 | Anti-Schweine IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-9100 | Anti-Hamster IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-9200 | Anti-Maus IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-9400 | Anti-Ratten IgG (H+L) biotinyliertHost: Ziege | 130,00 €1,5 mg | |
BA-9500 | Anti-Ziegen IgG (H+L) biotinyliertHost: Pferd | 130,00 €1,5 mg | |
BAK-1000 | Anti-Human Immunglobulin Kit 6 x 100 µg biotinylierte AK, Ketten-spezifischHost: Ziege | 210,00 €1 Kit | |
BK-1000 | Biotinylierte Lectine Kit I | 230,00 €1 Kit | |
BK-2000 | Biotinylierte Lectine Kit II | 230,00 €1 Kit | |
BK-3000 | Biotinylierte Lectine Kit III | 230,00 €1 Kit | |
BMK-2202 | Vector® M.O.M.™ Basis-Kit Nachweis von Maus monoklonalen Antikörpern in Mausgewebe | 250,00 €1 Kit | |
CI-1000 | Anti-Kaninchen IgG (H+L), AMCA-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
CI-2000 | Anti-Maus IgG (H+L), AMCA-konjugiertHost: Pferd | 120,00 €1,5 mg | |
CI-2020 | Anti-Maus IgM (µ-Kette), AMCA-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
CI-3000 | Anti-Human IgG (H+L), AMCA-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
CI-3060 | Anti-Human Kappa-Kette, AMCA-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
CI-3070 | Anti-Human Lambda-Kette, AMCA-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
CI-4000 | Anti-Ratten IgG (H+L), AMCA-konjugiertHost: Kaninchen | 120,00 €1,5 mg | |
CI-9100 | Anti-Hamster IgG (H+L), AMCA-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
EI-1000 | Anti-Kaninchen IgG (H+L), PE-konjugiertHost: Ziege | 130,00 €1,0 mg | |
EI-2000 | Anti-Maus IgG (H+L), PE-konjugiertHost: Pferd | 130,00 €1,0 mg | |
FI-1000 | Anti-Kaninchen IgG (H+L), FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €1.5 mg | |
FI-1200 | Anti-Kaninchen IgG Fluoreszenz Kit 3 x 500 µg FITC-, AMCA- und Texas Red-KonjugateHost: Ziege | 130,00 €1 Kit | |
FI-2000 | Anti-Maus IgG (H+L), FITC-konjugiertHost: Pferd | 120,00 €1,5 mg | |
FI-2001 | Anti-Maus IgG (H+L), FITC-konjugiert, Ratte absorbiertHost: Pferd | 140,00 €0,5 mg | |
FI-2020 | Anti-Maus IgM (µ-Kette), FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
FI-2080 | Anti-Maus IgG (Gamma-Kette) FITC-konjugiertHost: Pferd | 140,00 €0,5 mg | |
FI-2100 | Anti-Maus IgG Fluoreszenz Kit 3 x 500 µg FITC-, AMCA- und Texas Red-KonjugateHost: Pferd | 140,00 €1 Kit | |
FI-3000 | Anti-Human IgG (H+L), FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
FI-3020 | Anti-Human IgM (µ-Kette), FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
FI-3040 | Anti-Human IgE (Epsilon-Kette), FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
FI-3060 | Anti-Human Kappa-Kette, FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
FI-3070 | Anti-Human Lambda-Kette, FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
FI-3080 | Anti-Human IgG (Gamma-Kette), FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €0,5 mg | |
FI-4000 | Anti-Ratten IgG (H+L) FITC-konjugiertHost: Kaninchen | 120,00 €1,5 mg | |
FI-4001 | Anti-Ratten-IgG (H+L) FITC-konjugiert, Maus absorbiertHost: Kaninchen | 140,00 €0,5 mg | |
FI-5000 | Anti-Ziegen IgG (H+L) FITC-konjugiertHost: Kaninchen | 120,00 €1,5 mg | |
FI-6000 | Anti-Schaf IgG (H+L) FITC-konjugiertHost: Kaninchen | 120,00 €1,5 mg | |
FI-7000 | Anit-Meerschweinchen IgG (H+L) FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
FI-9100 | Anti-Hamster IgG (H+L), FITC-konjugiertHost: Ziege | 120,00 €1,5 mg | |
FL-1001 | Concanavalin A (Con A), FITC-konjugiert | 100,00 €25 mg | |
FL-1001S | Concanavalin A (Con A) succinyliert, FITC-konjugiert | 80,00 €10 mg | |
FL-1011/2 | Sojabohne Agglutinin (SBA), FITC-konjugiert | 110,00 €2 mg | |
FL-1011/5 | Sojabohne Agglutinin (SBA), FITC-konjugiert | 150,00 €5 mg | |
FL-1021 | Wheat Germ Agglutinin (WGA), FITC-konjugiert | 100,00 €5 mg | |
FL-1021/10 | Wheat Germ Agglutinin (WGA), FITC-konjugiert | 150,00 €10 mg | |
FL-1021S | Wheat Germ Agglutinin succinyliert (WGA), FITC-konjugiert | 115,00 €5 mg | |
FL-1031/2 | Dolichos Biflorus Agglutinin (DBA) FITC-konjugiert | 100,00 €2 mg | |
FL-1031/5 | Dolichos Biflorus Agglutinin (DBA) FITC-konjugiert | 150,00 €5 mg | |
FL-1041 | Lens culinaris Agglutinin (LCA, LcH), FITC-konjugiert | 80,00 €5 mg | |
FL-1051 | Pisum sativum Agglutinin (PSA), FITC-konjugiert | 100,00 €5 mg | |
FL-1061 | Ulex europaeus Agglutinin I (UEA I), FITC-konjugiert | 130,00 €2 mg | |
FL-1061/5 | Ulex europaeus Agglutinin I (UEA I), FITC-konjugiert | 224,00 €5 mg | |
FL-1071 | Peanut Agglutinin (PNA), FITC-konjugiert | 105,00 €5 mg | |
FL-1071/10 | Peanut Agglutinin (PNA), FITC-konjugiert | 180,00 €10 mg | |
FL-1081 | Ricinus communis Agglutinin (RCA, RCA 120) FITC-konjugiert | 105,00 €5 mg | |
FL-1101 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin (GSL I, BSL I) FITC-konjugiert | 85,00 €2 mg | |
FL-1101/5 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin (GSL I, BSL I) FITC-konjugiert | 150,00 €5 mg | |
FL-1111 | Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L), FITC-konjugiert | 90,00 €2 mg | |
FL-1121 | Phaseolus vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E), FITC-konjugiert | 85,00 €2 mg | |
FL-1141 | Erythrina cristagalli Lectin (ECL, ECA), FITC-konjugiert | 90,00 €5 mg | |
FL-1151 | Jacalin, FITC-konjugiert | 90,00 €5 mg | |
FL-1161 | Solanum tuberosum Lectin (STL, PL), FITC-konjugiert | 90,00 €2 mg | |
FL-1171 | Lycopersicon esculentum Lectin (LEL, TL), FITC-konjugiert | 90,00 €1 mg | |
FL-1181 | Datura stramonium Lectin (DSL), FITC-konjugiert | 100,00 €2 mg | |
FL-1201 | GSL I - Isolectin B4 (GSL I-B4, BSL I-B4), FITC-konjugiert | 110,00 €0,5 mg | |
